<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ネタ帳＠教科「情報」 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://neta.tasaki-data.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neta.tasaki-data.info</link>
	<description>千代田区立九段中等教育学校情報科教諭・田崎丈晴の授業実践ブログ！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2009 05:34:20 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>- BrainBox log より 2009教員採用試験、情報科は神奈川5名程度 へのコメント</title>
		<link>http://neta.tasaki-data.info/2009%e6%95%99%e5%93%a1%e6%8e%a1%e7%94%a8%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%80%81%e6%83%85%e5%a0%b1%e7%a7%91%e3%81%af%e7%a5%9e%e5%a5%88%e5%b7%9d5%e5%90%8d%e7%a8%8b%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>- BrainBox log</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 05:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neta.tasaki-data.info/?p=230#comment-45</guid>
		<description>[...] 2009教員採用試験、情報科は神奈川5名程度　ネタ帳＠教科「情報」より [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2009教員採用試験、情報科は神奈川5名程度　ネタ帳＠教科「情報」より [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>情報教育と数学教育とゲームの不定期日記 より 平成20年度都高情研・研究大会 へのコメント</title>
		<link>http://neta.tasaki-data.info/%e5%b9%b3%e6%88%9020%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%83%bd%e9%ab%98%e6%83%85%e7%a0%94%e3%83%bb%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%a4%a7%e4%bc%9a/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>情報教育と数学教育とゲームの不定期日記</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 12:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neta.tasaki-data.info/?p=216#comment-39</guid>
		<description>&lt;strong&gt;都高情研の研究大会に参加した（2009-03-27）...&lt;/strong&gt;

【熱意感じる度：大】 　告白します。都高情研に参加できるのは、東京都公立高校の情...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>都高情研の研究大会に参加した（2009-03-27）&#8230;</strong></p>
<p>【熱意感じる度：大】 　告白します。都高情研に参加できるのは、東京都公立高校の情&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>情報科雑感 より 平成20年度都高情研・研究大会 へのコメント</title>
		<link>http://neta.tasaki-data.info/%e5%b9%b3%e6%88%9020%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%83%bd%e9%ab%98%e6%83%85%e7%a0%94%e3%83%bb%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%a4%a7%e4%bc%9a/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>情報科雑感</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 13:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neta.tasaki-data.info/?p=216#comment-38</guid>
		<description>&lt;strong&gt;20年度都高情研研究大会（発表しました）...&lt;/strong&gt;

3月27日、件名のとおり大会があり、発表してきました。  大会前半は永井先生の講演。とても興味深いものでした。自分達がやっていることは間違ってないという確信が持てました。  5つ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>20年度都高情研研究大会（発表しました）&#8230;</strong></p>
<p>3月27日、件名のとおり大会があり、発表してきました。  大会前半は永井先生の講演。とても興味深いものでした。自分達がやっていることは間違ってないという確信が持てました。  5つ&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>情報科教員ＭＴのBlog より 平成20年度都高情研・研究大会 へのコメント</title>
		<link>http://neta.tasaki-data.info/%e5%b9%b3%e6%88%9020%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%83%bd%e9%ab%98%e6%83%85%e7%a0%94%e3%83%bb%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%a4%a7%e4%bc%9a/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>情報科教員ＭＴのBlog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 04:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neta.tasaki-data.info/?p=216#comment-37</guid>
		<description>&lt;strong&gt;都高情研研究大会参加...&lt;/strong&gt;

今日は東京都高等学校情報教育研究会（都高情研）の研究大会の日である。

基調講演は聖心女子大学教授永野和男先生。
講演タイトルは『情報教育のグランドデザインから見た高等学...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>都高情研研究大会参加&#8230;</strong></p>
<p>今日は東京都高等学校情報教育研究会（都高情研）の研究大会の日である。</p>
<p>基調講演は聖心女子大学教授永野和男先生。<br />
講演タイトルは『情報教育のグランドデザインから見た高等学&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TASAKI より 他教科と教科「情報」のクロスしているところ へのコメント</title>
		<link>http://neta.tasaki-data.info/%e4%bb%96%e6%95%99%e7%a7%91%e3%81%a8%e6%95%99%e7%a7%91%e3%80%8c%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%8d%e3%81%ae%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%81%93%e3%82%8d/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>TASAKI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neta.tasaki-data.info/?p=197#comment-36</guid>
		<description>こんにちは。今年のセンター試験では出題されていませんでしたが、現代文でも情報化社会をテーマにしたものやメディア論から出題されることがあります。情報の授業内容がアカデミックになるほどにクロスする内容も増えてくると思い、勉強しています。

生徒が主体的に学ぶ授業は難しいですが、本校の場合はやると盛り上がるのでこちらも１回でも多くそのような授業ができるよう勉強しています。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。今年のセンター試験では出題されていませんでしたが、現代文でも情報化社会をテーマにしたものやメディア論から出題されることがあります。情報の授業内容がアカデミックになるほどにクロスする内容も増えてくると思い、勉強しています。</p>
<p>生徒が主体的に学ぶ授業は難しいですが、本校の場合はやると盛り上がるのでこちらも１回でも多くそのような授業ができるよう勉強しています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>情報数学教師Ｋ より 他教科と教科「情報」のクロスしているところ へのコメント</title>
		<link>http://neta.tasaki-data.info/%e4%bb%96%e6%95%99%e7%a7%91%e3%81%a8%e6%95%99%e7%a7%91%e3%80%8c%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%8d%e3%81%ae%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%81%93%e3%82%8d/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>情報数学教師Ｋ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 16:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neta.tasaki-data.info/?p=197#comment-35</guid>
		<description>センター試験の公民で情報社会に関する出題があることを、田崎先生のブログで初めて知りました。実際に解いてみると新しい発見があるものです。

生徒に色々と考えさせる授業は目標の一つです。教材開発が難航するのが現実ではありますが・・・</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>センター試験の公民で情報社会に関する出題があることを、田崎先生のブログで初めて知りました。実際に解いてみると新しい発見があるものです。</p>
<p>生徒に色々と考えさせる授業は目標の一つです。教材開発が難航するのが現実ではありますが・・・</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>情報教育と数学教育とゲームの不定期日記 より 他教科と教科「情報」のクロスしているところ へのコメント</title>
		<link>http://neta.tasaki-data.info/%e4%bb%96%e6%95%99%e7%a7%91%e3%81%a8%e6%95%99%e7%a7%91%e3%80%8c%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%8d%e3%81%ae%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%81%93%e3%82%8d/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>情報教育と数学教育とゲームの不定期日記</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 16:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neta.tasaki-data.info/?p=197#comment-34</guid>
		<description>&lt;strong&gt;2009年度センター試験（現代社会第３問、政治経済第２問）を解いてみた...&lt;/strong&gt;

【あれれ？度：中】 　田崎先生のブログ（他教科と教科「情報」のクロスしているとこ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2009年度センター試験（現代社会第３問、政治経済第２問）を解いてみた&#8230;</strong></p>
<p>【あれれ？度：中】 　田崎先生のブログ（他教科と教科「情報」のクロスしているとこ&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TASAKI より 高等学校学習指導要領案・普通教科「情報」を読む へのコメント</title>
		<link>http://neta.tasaki-data.info/%e9%ab%98%e7%ad%89%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e5%ad%a6%e7%bf%92%e6%8c%87%e5%b0%8e%e8%a6%81%e9%a0%98%e6%a1%88%e3%83%bb%e6%99%ae%e9%80%9a%e6%95%99%e7%a7%91%e3%80%8c%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%8d%e3%82%92%e8%aa%ad/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>TASAKI</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 22:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neta.tasaki-data.info/%e9%ab%98%e7%ad%89%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e5%ad%a6%e7%bf%92%e6%8c%87%e5%b0%8e%e8%a6%81%e9%a0%98%e6%a1%88%e3%83%bb%e6%95%99%e7%a7%91%e3%80%8c%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%8d%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%82%80/#comment-33</guid>
		<description>情報数学教師Kさん、コメントありがとうございます。本校は学年あたりの人数が７クラス２８０人ですので、分割になると苦しいです。それで担任を受け持った年に体調を崩してしまいました。しかし手を抜いてそのまま乗りきってしまうより手を抜かずに倒れてしまったほうが、私にとっては納得がいくことです。とはいえ、家族のことを考えると健康第一とはその通りと思います。幸いにして現在は分割履修から同一学年履修となったので、受け持ちつ人数は総合等含め３００人台で推移して楽になっております。やはり「健康第一」は大切です。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>情報数学教師Kさん、コメントありがとうございます。本校は学年あたりの人数が７クラス２８０人ですので、分割になると苦しいです。それで担任を受け持った年に体調を崩してしまいました。しかし手を抜いてそのまま乗りきってしまうより手を抜かずに倒れてしまったほうが、私にとっては納得がいくことです。とはいえ、家族のことを考えると健康第一とはその通りと思います。幸いにして現在は分割履修から同一学年履修となったので、受け持ちつ人数は総合等含め３００人台で推移して楽になっております。やはり「健康第一」は大切です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>情報数学教師Ｋ より 高等学校学習指導要領案・普通教科「情報」を読む へのコメント</title>
		<link>http://neta.tasaki-data.info/%e9%ab%98%e7%ad%89%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e5%ad%a6%e7%bf%92%e6%8c%87%e5%b0%8e%e8%a6%81%e9%a0%98%e6%a1%88%e3%83%bb%e6%99%ae%e9%80%9a%e6%95%99%e7%a7%91%e3%80%8c%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%8d%e3%82%92%e8%aa%ad/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>情報数学教師Ｋ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 21:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neta.tasaki-data.info/%e9%ab%98%e7%ad%89%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e5%ad%a6%e7%bf%92%e6%8c%87%e5%b0%8e%e8%a6%81%e9%a0%98%e6%a1%88%e3%83%bb%e6%95%99%e7%a7%91%e3%80%8c%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%8d%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%82%80/#comment-32</guid>
		<description>自分も５００人超の答案採点で大変な思いをしました。自分より多くの生徒を担当した教員がいた事に驚きました。健康第一で仕事をしたいものです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>自分も５００人超の答案採点で大変な思いをしました。自分より多くの生徒を担当した教員がいた事に驚きました。健康第一で仕事をしたいものです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>情報教育と数学教育とゲームの不定期日記 より 高等学校学習指導要領案・普通教科「情報」を読む へのコメント</title>
		<link>http://neta.tasaki-data.info/%e9%ab%98%e7%ad%89%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e5%ad%a6%e7%bf%92%e6%8c%87%e5%b0%8e%e8%a6%81%e9%a0%98%e6%a1%88%e3%83%bb%e6%99%ae%e9%80%9a%e6%95%99%e7%a7%91%e3%80%8c%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%8d%e3%82%92%e8%aa%ad/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>情報教育と数学教育とゲームの不定期日記</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 21:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neta.tasaki-data.info/%e9%ab%98%e7%ad%89%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e5%ad%a6%e7%bf%92%e6%8c%87%e5%b0%8e%e8%a6%81%e9%a0%98%e6%a1%88%e3%83%bb%e6%95%99%e7%a7%91%e3%80%8c%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%8d%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%82%80/#comment-31</guid>
		<description>&lt;strong&gt;情報は「原則として同一年次で履修」の件について　－　新・高等学校指導要領...&lt;/strong&gt;

【話題盛り上がり度：大？】 　情報科に関する現場教員のブログでは、情報科の高等学...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>情報は「原則として同一年次で履修」の件について　－　新・高等学校指導要領&#8230;</strong></p>
<p>【話題盛り上がり度：大？】 　情報科に関する現場教員のブログでは、情報科の高等学&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
